| Katalog der Lokalschau 2009 |
Bericht: WAZ
Am 17. und 18. Oktober 2009 führte der Rassekaninchenzuchtverein W 541 Stüter in der Bürgerbegegnungsstätte Niederstüter am Gedulderweg in Sprockhövel seine diesjährige Lokalausstellung durch.
Insgesamt 112 Tiere, davon 32 Kaninchen der Jugendgruppe, stellten sich den beiden Preisrichtern Herbert Schwarzelmüller aus Hagen und Hans-Emil Jung aus Witten zur objektiven Beurteilung.
Unser Dank gilt den beiden Zuchtfreunden für ihre faire Bewertung.
Geöffnet wurde die Ausstellung am Samstagnachmittag um 15:oo Uhr mit Kaffee und Kuchen für zahlreiche Besucher aus Nah und Fern.
Samstagabend erfolgte gegen 20:oo Uhr die Siegerehrung, auf die besonders die 8 jugendlichen Aussteller schon sehnsüchtig gewartet hatten.
Sonntag war die Ausstellung dann noch von 10:oo bis 13:oo für Besucher geöffnet, bevor die ausgestellten Kaninchen die Heimreise in ihre heimischen Stallanlagen antraten.
Hier nun Auszüge aus der Siegerliste der Lokalschau 2009:
Jugendgruppe:
| 1. Jugendvereinsmeister | Zgm. Vogelbruch/Krichel, ZwW., w./h. grau (193,0 Pkt.) |
| 2. Jugendvereinsmeister | Vivien Vogelbruch, Fbzw., w./h. grau (192,5 Pkt.) |
| 3. Jugendvereinsmeister | Zgm. Franke, Alaska (191,0 Pkt.) |
| Bester 1,0 der Jugend | Vivien Vogelbruch, Fbzw. w./h. grau (96,5 Pkt.) |
| Beste 0,1 der Jugend | Zgm. Vogelbruch/Krichel, ZwW., w./h. grau (96,5 Pkt.) |
| LVM – Jugend | Zgm. Vogelbruch/Krichel, ZwW., w./h. grau (385,0 Pkt.) |
| LVM – Jugend | Zgm. Franke, Alaska (382,0 Pkt.) |
Senioren:
| 1. Vereinsmeister | Zgm. Krefting, Blaue Wiener (290,0 Pkt.) |
| 2. Vereinsmeister | Zgm. Vogelbruch, Klein-Chin (289,5 Pkt.) |
| 3. Vereinsmeister | Uschi Teich (288,0 Pkt.) |
| Bester 1,0 | Zgm. Krefting, Blaue Wiener (97,0 Pkt.) |
| Beste 0,1 | Zgm. Vogelbruch, Klein-Chin (96,5 Pkt.) |
| LVM – Altzüchter | Zgm. Krefting, Blaue Wiener (386,5 Pkt.) |
| LVM – Altzüchter | Zgm. Vogelbruch, Klein-Chin (385,0 Pkt.) |
| Pokalsieger | Zgm. Krefting, Blaue Wiener (386,5 Pkt.) |

















